MVM 315

معرفی محصول
شرکت مدیران خودرو با تکیه بر موفقیت های کسب شده در سهم بازار و میزان فروش نسل های قبلی ام وی ام 315 تصمیم بر عرضه نسل سوم این محصول گرفت که در مقایسه با نسلهای قبلی و خودروهای هاچبک داخلی دارای مزیت های رقابتی قابل قبولی است. تغییرات و آپشن های بکار گرفته شده در این نسل شامل:
استفاده از فرمان برقیEPS ، گیربکس 4 سرعته اتوماتیک، طرح جدید فرمان، کروز کنترل، سیستم کنترل فشار باد لاستیکهای خودرو TPMS ،سانروف برقی دوحالته، چراغ های جلو اتوماتیک، سیستم کنترل پایداری ESP ، تغییر کامل تم داخل خودرو به دو رنگ نارنجی و مشکی شامل داشبورد و صندلی های جدید بکار رفته و تغییرات ظاهری مانند تغییر در جلو پنجره، سپر جلو، اضافه شدن دی لایت، به روز رسانی طرح گرافیکی چراغ های جلو، طرح جدید رینگ های اسپرت می باشد. مجموعه تغییرات مذکور می تواند رفاه بالاتری را برای مشتریان فراهم آورد.
مشخصات فنی ام وی ام 315 پلاس
کلاس بدنه | هاچ بک |
حجم موتور | 1497 سی سی |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
نوع جعبه دنده | اتوماتیک |
مصرف سوخت ترکیبی | 7.3 لیتر در صد کیلومتر |
کشور تولید کننده | چین |
نام خودرو | ام وی ام 315 پلاس 1399-1400 |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | مدیران خودرو |
کلاس بدنه | هاچ بک |
کلاس اتومبیل | B Segment |
ابعاد | طول 4213 میلیمتر عرض 1693 میلیمتر ارتفاع 1497 میلیمتر |
وزن | 1285 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 نفر |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 185/60R15 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 185/60R15 |
حجم موتور | 1497 سی سی |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور با پاشش چند نقطه ای |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 107 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 140 نیوتون متر در 3000 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 71.4 اسب بخار بر لیتر |
نوع جعبه دنده | اتوماتیک |
تعداد دنده (جلو) | ۴ |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
نوع سیستم ترمز | روغنی با بوستر خلائی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
تعلیق جلو | سیستم مستقل مک فرسون با فنر پیچشی و میله نگهدارنده و ضدلغزش |
تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده با فنر پیچشی |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی هیدرولیکی |
حداکثر سرعت | 170 کیلومتر در ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 12.5 ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | 7.3 لیتر در صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
محدوده گارانتی | سه سال از زمان تحویل یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر |
کیسههای هوا ( نوع و تعداد ) | دو عدد راننده و سرنشین جانبی |
سیستم های پایداری و کمک راننده | دارای ترمز ضد قفل ABS، دارای سیستم کنترل پایداری ESP |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | کمربند ایمنی 3 نقطه ای / دارای سیستم ضد سرقت ایموبلایزر / قفل مرکزی با ریموت |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | فرمان برقی |
نوع غربیلک | مجهز به دکمه های تنظیم کروز کنترل و سیستم صوتی |
سیستمهای تهویه مطبوع | کنترل دستی |
سیستم صوتی و تصویری | سیستم پخش MP3 با پورت USB، مجهز به 4 بلندگوی استریو |
سیستمهای مولتی مدیا | دارای مانیتور لمسی 8 اینچی با قابلیت نمایش محتویات تلفن همراه Mirror Link |
سیستم صندلیهای جلو | دارای روکش چرمی و تنظیم دستی صندلی ها(راننده 6 جهت و سرنشین 4 جهت) |
سیستم صندلیهای عقب | دارای روکش چرمی |
شرایط فروش
تولید و فروش این محصول متوقف شده است.